WOMENS
BOODYサイズ | 日本サイズ | バスト (cm) | ウエスト (cm) | ヒップ (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | S | 74-79 | 56-61 | 81-86 |
S | M | 79-89 | 61-71 | 86-96 |
M | L | 89-100 | 71-81 | 96-106 |
L | XL | 100-105 | 81-86 | 106-111 |
XL | XXL | 105-110 | 86-91 | 111-116 |
3-9(ソックス) | 22-26cm | - | - | - |
サイズは、ウェアの寸法ではなく、身体の寸法(ヌード寸法)で表示されています。1−3cm程度のゆとりを持って選ぶこと、また、ぴったりのサイズがない場合は、1つ大きいサイズをお選びいただくことをお勧めします。
MENS
BOODYサイズ | 日本サイズ | 胸囲 (cm) | ウエスト (cm) | ヒップ (cm) |
---|---|---|---|---|
S | S / M | 86-96 | 70-80 | 86-96 |
M | M / L | 96-101 | 80-90 | 96-101 |
L | L / XL | 101-106 | 90-100 | 101-106 |
XL | XL | 106-116 | 100-110 | 106-116 |
6-11(ソックス) | 24-29cm | - | - | - |
サイズは、ウェアの寸法ではなく、身体の寸法(ヌード寸法)で表示されています。1−3cm程度のゆとりを持って選ぶこと、また、ぴったりのサイズがない場合は、1つ大きいサイズをお選びいただくことをお勧めします。